Муллит
Свойства муллита, состав, применение
Муллит
Муллит отличается превосходной устойчивостью к теплу и тепловым ударам, а также замечательной устойчивостью к ползучести. Коэффициент его теплового расширения близок к такому же показателю у полупроводниковых чипов на основе кремния. Благодаря малому тепловому расширению и отличной тепловой стабильности, муллит сохраняет свою форму и прочность даже при высоких температурах, что делает его оптимальным решением для применения в высокотемпературных технологиях. Кроме того, муллит обладает хорошими электрическими изоляционными качествами и низкой теплопроводностью, что превращает его в идеальный материал для электротехнических целей.
Область применения муллита достаточно разнообразна: от высокотемпературных технологий и электрических изоляторов до огнеупорной промышленности.
Наиболее важные свойства муллита (3Al₂O₃, 2SiO₂):
- Высокая прочность и твёрдость
- Устойчивость к химическому воздействию
- Минимальное тепловое расширение
- Отличная тепловая стабильность
- Хорошая электрическая изоляция
- Низкая теплопроводность
Если вас заинтересовали продукты из муллита или нужна дополнительная информация, обращайтесь к нам. Наш опыт позволит подобрать оптимальный материал именно для вашей задачи.
Свойства муллита
| Свойства | Условия | Единицы измерения | Муллит |
|---|---|---|---|
| Плотность | г/см³ | 2,8 | |
| Размер кристаллов | мкм | 10 | |
| Водопоглощение | % | 0 | |
| Газопроницаемость | - | 0 | |
| Цвет | - | Коричневый | |
| Прочность на изгиб (MOR) | 20°C | МПа (psi × 10³) | 170 (25) |
| Модуль упругости | 20°C | ГПа (psi × 10⁶) | 150 (22) |
| Коэффициент Пуассона | 20°C | - | - |
| Прочность на сжатие | 20°C | МПа (psi × 10³) | 550 (80) |
| Твёрдость | ГПа (кг/мм²) | 7,4 (750) | |
| Прочность на растяжение | 25°C | МПа (psi × 10³) | - |
| Вязкость разрушения | K (Ic) | МПа·м¹/² | 2 |
| Теплопроводность | 20°C | Вт/(м·К) | 3,5 |
| Коэффициент теплового расширения | 25°C-1000°C | 10⁻⁶/°C | 5,3 |
| Удельная теплоёмкость | 100°C | Дж/(кг·К) | 950 |
| Термостойкость | △Tc | °C | 300 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 1700 | |
| Диэлектрическая прочность | 6.35 мм | кВ/мм (перем. ток) | 9.8 (248) |
| Диэлектрическая проницаемость | 1 МГц, 25°C | - | 6,0 |
| Диэлектрические потери (tan δ) | 1 МГц, 25°C | - | 0,0020 |
| Удельное объёмное сопротивление | 25°C | Ом·см | >10¹⁴ |
| 500°C | Ом·см | 4×10⁵ | |
| 1000°C | Ом·см | - | |
| Ударное воздействие | - | - | |
| Истирание | - | - |
