Оксид алюминия
Свойства оксида алюминия, состав, применение
Высокочистый оксид алюминия AL2O3
Глинозём (оксид алюминия) — широко распространённая техническая керамика, обладающая выдающимися свойствами, такими как высокая твёрдость, прочность, исключительная износостойкость, коррозионная стойкость и термостойкость. Однако существуют различия в уровнях чистоты и методах производства.
Широкий спектр превосходных свойств в сочетании с выгодным соотношением цены и качества создаёт оптимальные условия для разработки индивидуальных инженерно-керамических компонентов. Например:
-
для высокопроизводительных мельниц,
-
аэрокосмической промышленности
— и это лишь некоторые из возможных областей применения.
Ключевые свойства глинозёма (Al₂O₃) вкратце:
-
Высокая прочность и стабильность размеров
-
Высокая твёрдость
-
Хорошая термостойкость
-
Исключительная износостойкость
-
Коррозионная стойкость даже в высокотемпературных диапазонах
-
Высокое электрическое сопротивление
-
Превосходное качество поверхности
Свойства материалов AL₂O₃
| Свойства | Единицы измерения | AL2O3 95% | AL2O3 99% (DIN) | AL2O3 99,7% |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | г/см³ | 3,5 | 3,89 | 3,92 |
| Размер кристаллов | мкм | 6 | 5 | 6 |
| Водопоглощение | % | 0 | 0 | 0 |
| Газопроницаемость | — | — | — | — |
| Цвет | — | Белый | Белый | Слоновая кость |
| Предел прочности при изгибе (MOR), 20°C | МПа (psi × 10³) | 330 (50) | 350 (51) | 375 (54) |
| Модуль упругости, 20°C | ГПа (psi × 10⁶) | 300 (43) | 340 (49) | 370 (54) |
| Коэффициент Пуассона, 20°C | — | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| Прочность на сжатие, 20°C | МПа (psi × 10³) | 2038 (297) | 2200 (319) | 2500 (363) |
| Твердость | ГПа (кг/мм²) | 10,5 (1160) | 12,5 (1300) | 14,1 (1440) |
| Предел прочности при растяжении, 25°C | МПа (psi × 10³) | 218 (30) | 230 (33) | 248 (36) |
| Ударная вязкость (K Ic) | МПа·м¹/² | 3–4 | 3,5–4,5 | 4–5 |
| Теплопроводность, 20°C | Вт/(м·К) | 24 | 28 | 30 |
| Коэффициент теплового расширения, 25–1000°C | 10⁻⁶/°C | 8,2 | 8,1 | 8,2 |
| Удельная теплоемкость, 100°C | Дж/(кг·К) | 880 | 880 | 880 |
| Термостойкость (ΔTc) | °C | 250 | 220 | 200 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 1500 | 1600 | 1750 |
| Диэлектрическая прочность (6,35 мм) | кВ/мм (перем.) | 7,8 | 8,3 | 8,7 |
| Диэлектрическая проницаемость (1 МГц, 25°C) | — | 8,7 | 9,5 | 9,8 |
| Диэлектрические потери (tan δ, 1 МГц, 25°C) | — | 0,0002 | <0,0001 | <0,0001 |
| Удельное объемное сопротивление, 25°C | Ом·см | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹⁴ |
| Удельное объемное сопротивление, 500°C | Ом·см | 4×10⁹ | 5×10⁹ | 2×10¹⁰ |
| Удельное объемное сопротивление, 1000°C | Ом·см | 1×10⁶ | 5×10⁶ | 2×10⁷ |
| Истираемость | — | 0,5 | 0,45 | 0,47 |
| Коэффициент трения | — | 0,6 | 0,55 | — |
Примечание: Все указанные значения основаны на испытаниях образцов и могут варьироваться в зависимости от конструкции компонента. Данные носят справочный характер и не являются гарантированными.
Керамика МКР (Al₂O₃ + SiO₂)
МКР (муллитокремнеземистая керамика) — это огнеупорный материал на основе оксида алюминия (Al₂O₃) и оксида кремния (SiO₂), отличающийся исключительной термостойкостью, механической прочностью и химической инертностью.
Основные виды продукции из МКР:
- Трубки МКР: для термопар, ТЭНов, нагревателей.
- Защитные чехлы: для электродов в газовых установках.
- Изоляторы: в электротермическом оборудовании
Преимущества:
- Термическая стойкость: выдерживает длительный нагрев и термоудары.
- Химическая инертность: устойчива к кислотам, щелочам и агрессивным средам.
- Электроизоляционные свойства: идеальна для защиты нагревательных элементов и термопар.
- Газоплотность: используется в вакуумных и газовых системах
Свойства материалов МКР-50 и МКР-72
| Характеристика | МКР-50 | МКР-72 | Примечания |
|---|---|---|---|
| Содержание Al₂O₃, % | ≥50% | ≥72% | Чем выше Al₂O₃, тем выше термостойкость |
| Содержание Fe₂O₃, % | <0.7% | <0.7% | Влияет на хим. стойкость |
| Макс. температура | 1350°C | 1500°C | МКР-72 выдерживает больше |
| Плотность, г/см³ | ~2.4 | ~2.4-2.6 | Зависит от технологии |
| Прочность, МПа | >80 | >100 | МКР-72 прочнее |
| Водопоглощение, % | <0.2 | <0.2 | Устойчивость к средам |
| Электроизоляция | Высокая | Высокая | Для электротехники |
| Газоплотность | Да | Да | Для вакуумных систем |
| Термостойкость | Да | Да | К термоударам |
| Хим. стойкость | Да | Да | К кислотам/щелочам |
| Применение | Термопары, ТЭНы | Металлургия | Экстремальные условия |
