Оксид бериллия
Свойства оксида бериллия, состав, применение
Оксид бериллия
Керамика на основе оксида бериллия (BeO) — это уникальный материал, сочетающий высокую теплопроводность и отличные электроизоляционные свойства. Прежде всего, она широко применяется в электронике, полупроводниковой промышленности и ядерной энергетике благодаря своим характеристикам.
Одним из ключевых преимуществ является исключительная теплопроводность BeO, сравнимая с металлами. Кроме того, материал сохраняет диэлектрические свойства, что делает его идеальным изолятором в мощных электронных устройствах. Также керамика обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к экстремальным температурам.
Важно отметить, что оксид бериллия химически инертен, а значит, устойчив к коррозии даже в агрессивных средах. Благодаря этому он находит применение в полупроводниках, где используется для подложек, эффективно отводящих тепло от кристаллов. Помимо этого, BeO применяется в СВЧ-устройствах, транзисторах и ядерных реакторах в качестве замедлителя нейтронов.
Таким образом, керамика из оксида бериллия остается незаменимым материалом в высокотехнологичных отраслях, обеспечивая надежную работу оборудования в условиях высоких температур и интенсивных тепловых нагрузок
Свойства оксида бериллия
Свойство | Ед. изм. | Условия испытаний | B-97 | B-99 | B-99.5 |
---|---|---|---|---|---|
Диэлектрическая проницаемость | – | 1 МГц | 6,9±0,4 | 6,9±0,4 | 6,9±0,4 |
(10±0,5) ГГц | 6,9±0,4 | 6,9±0,4 | 6,9±0,4 | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | – | 1 МГц | ≤4×10⁻⁴ | ≤4×10⁻⁴ | ≤4×10⁻⁴ |
(10±0,5) ГГц | ≤8×10⁻⁴ | ≤8×10⁻⁴ | ≤8×10⁻⁴ | ||
Удельное объемное сопротивление | Ом·см | 25°C | ≥10¹⁴ | ≥10¹⁴ | ≥10¹⁴ |
300°C | ≥10¹¹ | ≥10¹¹ | ≥10¹¹ | ||
Электрическая прочность | кВ/мм | постоянный ток | ≥15 | ≥18 | ≥20 |
Прочность на изгиб | МПа | – | ≥170 | ≥180 | ≥190 |
Средний коэффициент линейного расширения | 1/К | 25°C–500°C | (7,0–8,5)×10⁻⁶ | (7,0–8,5)×10⁻⁶ | (7,0–8,5)×10⁻⁶ |
Теплопроводность | Вт/(м·К) | 25°C | ≥200 | ≥230 | ≥240 |
100°C | ≥160 | ≥180 | ≥190 | ||
Термостойкость | – | 0°C–800°C | Без трещин | Без трещин | Без трещин |
Объемная плотность | г/см³ | – | ≥2,85 | ≥2,85 | ≥2,85 |
Химическая стойкость | мг/см² | 1:9 HCl | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
10% NaOH | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||
Герметичность | Па·м³/с | – | ≤10×10⁻¹¹ | ≤10×10⁻¹¹ | ≤10×10⁻¹¹ |
Средний размер частиц | мкм | – | 12–30 | 12–30 | 12–30 |
Примечание: Значения приведены для ознакомления, в реальных условиях могут наблюдаться небольшие отклонения.